Impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar în Republica Moldova sunt stabilite la nivel local – prin deciziile autorităților administrației publice locale (APL). În funcție de categoria obiectului impozabil și de caracteristicile acestuia, se aplică cotele maxime prevăzute de legislație, iar valoarea concretă este aprobată de municipii, orașe și localități rurale.
Mai jos este prezentat tabelul actualizat, care reflectă cotele maxime stabilite prin lege pentru perioada 2022–2026.
Tabelul cotelor maxime ale impozitului (2022–2026)
I. Terenuri cu destinație agricolă
1. Terenuri (cu excepția fânețelor și pășunilor)
| Categorie de obiect | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Terenuri cu indici cadastrali (indici cadastrali) | |||||
| Cota | 1,5 lei pentru 1 grad-hectar | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 grad-hectar | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 grad-hectar | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 grad-hectar | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 grad-hectar |
| 1.2. Terenuri fără indici cadastrali | |||||
| Cota | 110 lei pentru 1 hectar | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar |
| 2. Fânețe și pășuni | |||||
| Cu indici cadastrali | 0,75 lei pentru 1 grad-hectar | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 grad-hectar | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 grad-hectar | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 grad-hectar | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 grad-hectar |
| Fără indici cadastrali | 55 lei pentru 1 hectar | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar |
| 3. Terenuri ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.) | 115 lei pentru 1 hectar de suprafață acvatică | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar de suprafață acvatică | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar de suprafață acvatică | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar de suprafață acvatică |
II. Terenuri din intravilan
1. Terenuri aferente locuințelor și loturilor de pe lângă domiciliu
| Categorie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Localități rurale | 1 leu pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² |
| Terenurile atribuite de APL ca loturi de pe lângă domiciliu și distribuite în extravilan, din cauza insuficienței de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate | |||||
| Orașe | 2 lei pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² |
| Municipiile Chișinău și Bălți | 10 lei pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² |
| Alte municipii și orașele-reședință | 4 lei pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² |
| Terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate | |||||
| Orașe și în localitățile rurale | 10 lei pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² |
| Municipiile Chișinău și Bălți | 30 lei pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² |
| Alte municipii și orașele-reședință | 10 lei pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m² |
III. Terenuri din extravilan
| Tip teren | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Terenurile din extravilan, altele decât pe care sunt amplasate clădiri și construcții, carierele și pământurile distruse în urma activității de producție, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate | 70 lei pentru 1 hectar | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar |
| Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri și construcții, carierele și pământurile distruse în urma activității de producție, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate | 350 lei pentru 1 hectar | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar |
IV. Impozitul pe clădiri și construcții agricole (neevaluate)
| Categorie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persoane juridice și persoane fizice care desfășoară activitate de întreprinzător | 0,1% din valoarea de bilanț a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală | ||
| Persoane fizice (altele decât cele care desfășoară activitate de întreprinzător) | 0,1% din costul bunurilor imobiliare | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale din costul bunurilor imobiliare | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale din costul bunurilor imobiliare | ||
V. Impozitul pe bunuri imobiliare nelocative (cu excepția garajelor)
| Categorie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persoane juridice și persoane fizice care desfășoară activitate de întreprinzător | 0,3% din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală | ||
| Persoane fizice (altele decât cele care desfășoară activitate de întreprinzător) | 0,3% din costul bunurilor imobiliare | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale din costul bunurilor imobiliare | Cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale din costul bunurilor imobiliare | ||
VI. Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinație locativă (limitarea cotei maxime a fost anulată)
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cota maximă din baza impozabilă a bunurilor imobiliare | 0,4% | Abrogată prin Legea nr. 356/2022 | - | - | - |
| Cota minimă din baza impozabilă a bunurilor imobiliare | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
VII. Impozitul pentru terenurile agricole cu construcții
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cota maximă din baza impozabilă a bunurilor imobiliare | 0,3% | Abrogată prin Legea nr. 356/2022 | - | - | - |
| Cota minimă din baza impozabilă a bunurilor imobiliare | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
VIII. Majorarea progresivă a cotei pentru bunurile locative (abrogată) pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător
| Suprafață | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100–150 m² | de 1,5 ori | Exclus (abrogată) | Exclus (abrogată) | ||
| 150–200 m² | de 2 ori | Exclus (abrogată) | Exclus (abrogată) | ||
| 200–300 m² | de 10 ori | Exclus (abrogată) | Exclus (abrogată) | ||
| Peste 300 m² | de 15 ori | Exclus (abrogată) | Exclus (abrogată) | ||
Unde puteți verifica cotele pentru localitatea dvs.
Cotele impozitului pe bunurile imobiliare și ale impozitului funciar se stabilesc de către autoritatea administrației publice locale (APL) în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii.
Informațiile actuale pentru diferite localități pot fi consultate în următoarele surse:
- Registrul de Stat al Actelor Locale – în secțiunea „Decizii”. Selectați autoritatea locală la rubrica „APL”, apoi categoria „Impozite și taxe locale” în rubrica „Domeniul de activitate”.
- Serviciul Fiscal de Stat (SFS) – secțiunea Legislație, pagina „Acte emise de către AAPL”, unde sunt publicate deciziile APL privind impozitele și taxele locale.
- Site-urile oficiale ale primăriilor din municipiile și orașele Republicii Moldova, unde sunt afișate actele locale și cotele actuale.
