Indicatorii fiscali de bază pentru anii 2021–2025 reprezintă un set esențial de norme fiscale necesare contabililor, antreprenorilor și angajatorilor din Republica Moldova. Pe această pagină sunt prezentate cotele actuale de impozitare, limitele, scutirile, indicatorii CAS/CASS, pragurile TVA, penalitățile și alți indicatori principali valabili pentru fiecare an.
Informația este structurată pe secțiuni și este actualizată periodic de specialiștii Intelcont, astfel încât să puteți găsi rapid indicatorii necesari și să îi utilizați în calcule, raportare și planificarea sarcinii fiscale.
Navigare pe secțiuni
- Impozit pe venit
- Scutiri fiscale
- Contribuții de asigurări sociale (CAS)
- Contribuții de asigurare medicală (CASS)
- Limite și norme suplimentare
- Cotele TVA și TVA redus
- Penalități și rate procentuale
Impozit pe venit 2021–2025
| Tip de plătitor | Articolul legii | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoane juridice | ||||||
| Persoane juridice | Art. 15 lit. b) CF | 12% din venitul impozabil | 12% | 12% | 12% | 12% |
| Întreprinderi al căror venit este estimat conform art. 225 și 225¹ | Art. 15 lit. d) CF | 15% din depășirea venitului estimat față de venitul înregistrat | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Companii cu predominanța livrărilor scutite de TVA (> 50%) | Art. 54³ CF | 4% din venitul operațional | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Gospodării țărănești (de fermier) | Art. 15 lit. c) CF | 7% din venitul impozabil | 7% | 7% | 7% | 7% |
| Persoane fizice | ||||||
| Persoane fizice, Î.I., juriști, lucrători medicali | Art. 15 lit. a) CF | 12% din venitul anual impozabil | 12% | 12% | 12% | 12% |
| Muncitori sezonieri (zilieri) | Art. 15 lit. a¹) CF | - | - | 12% fără aplicarea scutirilor | 12% fără scutiri | 12% fără scutiri |
Scutiri fiscale 2021–2025
| Tipul scutirii | Articolul legii | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scutiri personale | ||||||
| Scutire personală (și pentru soț/soție) | Art. 33 (1) / Art. 34 (1) | 25 200 lei | 27 000 lei | 27 000 lei | 27 000 lei | 29 700 lei |
| Scutirea pentru soț/soție | Art. 34 (1) | 11 280 lei | Abrogată | Abrogată | Abrogată | Abrogată |
| Scutiri pentru persoane întreținute | ||||||
| Pentru persoană întreținută | Art. 35 (1) | 3 000 lei | 4 500 lei | 9 000 lei | 9 000 lei | 9 900 lei |
| Pentru persoană întreținută cu dizabilități | Art. 35 (1) | 18 900 lei | 19 800 lei | 19 800 lei | 19 800 lei | 21 780 lei |
| Scutiri suplimentare | ||||||
| Scutire majorată | Art. 33 (2) | 30 000 lei | 30 000 lei | 31 500 lei | 31 500 lei | 34 620 lei |
| Scutire suplimentară majorată | Art. 34 (2) | 18 900 lei | 19 800 lei | 19 800 lei | 19 800 lei | 21 780 lei |
Contribuții de asigurări sociale (CAS) 2021–2025
| Categorie | Articolul legii | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuții sociale (CAS) | ||||||
| Angajator | Legea privind sistemul public de asigurări sociale (anexa nr. 1) | Vezi indicatorii | Vezi indicatorii | Vezi indicatorii | Vezi indicatorii | Vezi indicatorii |
| Angajat | Legea privind sistemul public de asigurări sociale (anexa nr. 1) | - | - | - | - | - |
Contribuții de asigurare medicală (CASS) 2021–2025
| Categorie | Articolul legii | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuții CASS | ||||||
| Angajator | Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală | - | - | - | - | - |
| Angajat | Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
Limite și norme suplimentare 2021–2025
| Indicator | Articolul legii | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicatori economici principali | ||||||
| Salariul mediu lunar prognozat | Hotărârea Guvernului | 8 716 lei | 9 900 lei | 11 700 lei | 13 700 lei | 16 100 lei |
| Salariul minim pe țară | Hotărârea Guvernului | 2 935 lei | 3 500 lei | 4 000 lei | 5 000 lei | 5 500 lei |
| Limite pentru mijloace fixe | ||||||
| Pragul de recunoaștere a mijloacelor fixe | Art. 26¹ alin (2) CF | 6 000 lei | 6 000 lei | 12 000 lei | 12 000 lei | 12 000 lei |
| Limita cheltuielilor de reparație (arendă, leasing, concesiune) | Art. 27 (9) lit. b) / Art. 26¹ (11) CF | 15% din plata anuală | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Limite pentru cheltuieli | ||||||
| Limita cheltuielilor neconfirmate documentar | Art. 24 alin (10) CF | 0,2% din venitul impozabil | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Limita cheltuielilor de filantropie/sponsorizare | Art. 36 alin (1) CF | 5% din venitul impozabil | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Limita cotizațiilor către organizații (patronate, asociații) | Art. 24 alin (15) CF | 0,15% din fondul de retribuire a muncii | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| Pragul de înregistrare ca plătitor TVA | ||||||
| Înregistrare benevolă | Art. 112 alin (2) CF | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Înregistrare obligatorie (pragul de cifră de afaceri) | Art. 112 alin (1) CF | 1,2 mil. lei | 1,2 mil. lei | 1,2 mil. lei | 1,2 mil. lei | 1,2 mil. lei |
Cotele TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) 2021–2025
| Descriere | Articolul legii | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota standard TVA | ||||||
| Cota standard pentru mărfuri și servicii (inclusiv import) | Art. 96 lit. a) CF | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Cote reduse TVA — 8% | ||||||
| Produse alimentare, pâine, produse lactate | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Medicamente (pozițiile 3001–3004), alcool etilic pentru farmaceutică | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Optică, produse medicale, dispozitive medicale | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Gaz natural și lichefiat, servicii de transport al gazelor | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Produse agricole, zootehnie, fitotehnie, produse în formă naturală | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Zahăr din sfeclă de zahăr | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Biocombustibil solid și produse aferente | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Cote TVA pentru cazare și alimentație | ||||||
| Servicii de cazare (hoteluri, moteluri, campinguri etc.) | Art. 96 lit. b) CF | 12% | 12% | 12% 6% — pe perioada situației de urgență |
12% 6% — pe perioada situației de urgență |
8% 6% — pe perioada situației de urgență |
| Produse alimentare și băuturi (nealcoolice) pentru consum imediat | Art. 96 lit. b) CF | - | 12% | 12% | 8% | 8% |
| Operațiuni scutite de TVA cu drept de deducere | ||||||
| Livrări conform Art. 104 CF (cu drept de deducere) | Art. 96 lit. c) CF (până la abrogare) | Scutit | Scutit | Scutit | Scutit | Scutit |
Majorări și rate procentuale 2021–2025
| Indicator | Articolul legii | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Majorări (penalități) | ||||||
| Majorare pentru neplata la termen a impozitelor și taxelor | - | 8% anual 0,0219% pe zi |
11% anual 0,0301% pe zi |
27% anual 0,0740% pe zi |
10% anual 0,0273% pe zi |
9% anual 0,0247% pe zi |
| Majorare pentru contribuțiile de asigurări sociale (CAS) | Legea bugetului asigurărilor sociale de stat (art. 7) | 0,1% din datorie pentru fiecare zi de întârziere | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Majorare pentru prima de asigurare medicală obligatorie (CASS) | Legea 1593/2002, art. 30 alin (1) | 0,1% din datorie pentru fiecare zi de întârziere | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Rate procentuale BNM | ||||||
| Rata medie ponderată la creditele noi pentru persoane fizice, termen > 5 ani | Art. 19 lit. d) CF | 7,14% | 7,15% | 12,81% | 9,07% | 7,03% |
| Rata de bază BNM (pentru calcularea majorărilor), stabilită în noiembrie anul precedent | Art. 228 pct. (3) CF | 2,65% | 5,50% | 21,50% | 4,75% | 3,60% |
Declinare de responsabilitate:
Informațiile prezentate pe această pagină se bazează pe legislația în vigoare a Republicii Moldova și pe actele normative oficiale. Datele sunt actualizate periodic de specialiștii Intelcont, însă pot exista modificări intrate în vigoare după ultima actualizare.
Pentru calcule individuale, clarificări sau consultanță în funcție de situația dvs., vă recomandăm să apelați la un contabil calificat sau la un consultant Intelcont.
