Indicatorii fiscali de bază pentru anii 2022–2026 reprezintă un rezumat al principalelor norme fiscale, necesare contabilului, antreprenorului și angajatorului din Republica Moldova. Pe această pagină sunt prezentate cotele actuale de impozite, scutirile, pragurile TVA, indicatorii economici de bază, precum și ratele/majorările de întârziere — defalcate pe fiecare an.
Datele sunt structurate pe secțiuni și se actualizează pe măsură ce intră în vigoare modificările legislative, astfel încât să puteți găsi rapid valorile necesare pentru calcule, raportare și planificarea sarcinii fiscale.
Ce este important în 2026:
- Pragul de înregistrare obligatorie în scopuri de TVA a fost majorat la 1,5 mil. lei.
- Au fost clarificate condițiile de aplicare a regimului prevăzut de Art. 54³ CF (pentru companiile cu pondere majoritară a livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere).
- Au fost actualizate reperele salariale: salariul mediu lunar prognozat — 17 400 lei, salariul minim pe țară — 6 300 lei.
- Au fost actualizate valorile privind majorările de întârziere și ratele BNM (utilizate la calculul dobânzilor/majorărilor).
Navigare pe secțiuni
- Impozit pe venit
- Scutiri fiscale
- Contribuții de asigurări sociale (CAS)
- Contribuții de asigurare medicală (CASS)
- Alte limite și norme
- Cote TVA și cote reduse
- Majorări de întârziere și rate
Impozit pe venit 2022–2026
| Tip contribuabil | Articolul | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoane juridice | ||||||
| Persoane juridice | Art. 15 lit. b) CF | 12% din venitul impozabil | 12% | 12% | 12% | 12% |
| Agenți economici al căror venit este estimat conform art. 225 și 225¹ | Art. 15 lit. d) CF | 15% din depășirea venitului estimat față de venitul brut înregistrat | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Companii cu pondere majoritară a livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere (peste 50%) | Art. 54³ CF | 4% din venitul din activitatea operațională | 4% | 4% | 4% |
4% Din 01.01.2026: se aplică dacă, la 31 decembrie a perioadei fiscale precedente, venitul din livrări scutite de TVA fără drept de deducere (sau livrări scutite fără drept de deducere și impozabile cu TVA) este de până la 1,5 mil. lei, cu condiția că livrările scutite fără drept de deducere depășesc > 50% din totalul livrărilor. |
| Gospodării țărănești (de fermier) | Art. 15 lit. c) CF | 7% din venitul impozabil | 7% | 7% | 7% | 7% |
| Persoane fizice | ||||||
| Persoane fizice, întreprinzători individuali, avocați, personal medical | Art. 15 lit. a) CF | 12% din venitul anual impozabil | 12% | 12% | 12% | 12% |
| Lucrători sezonieri (zilieri) | Art. 15 lit. a¹) CF | — | 12% fără aplicarea scutirilor | 12% fără aplicarea scutirilor | 12% fără aplicarea scutirilor | 12% fără aplicarea scutirilor |
Contribuții de asigurări sociale (CAS) 2022–2026
| Categorie | Articolul | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuții sociale (CAS) | ||||||
| Angajator | Legea privind sistemul public de asigurări sociale (anexa nr. 1) | Vedeți indicatorii | Vedeți indicatorii | Vedeți indicatorii | Vedeți indicatorii | Vedeți indicatorii |
| Angajat | Legea privind sistemul public de asigurări sociale (anexa nr. 1) | — | — | — | — | — |
Contribuții de asigurare medicală (CASS) 2022–2026
| Categorie | Articolul | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuții CASS | ||||||
| Angajator | Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală | — | — | — | — | — |
| Angajat | Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
Alte limite și norme 2022–2026
| Indicator | Articolul | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicatori economici de bază | ||||||
| Salariul mediu lunar prognozat | Hotărârea Guvernului | 9 900 lei | 11 700 lei | 13 700 lei | 16 100 lei | 17 400 lei |
| Salariul minim pe țară | Hotărârea Guvernului | 3 500 lei | 4 000 lei | 5 000 lei | 5 500 lei | 6 300 lei |
| Limite privind mijloacele fixe | ||||||
| Pragul de atribuire la mijloace fixe | Art. 26¹ alin (2) CF | 6 000 lei | 12 000 lei | 12 000 lei | 12 000 lei | 12 000 lei |
| Limita cheltuielilor de reparație a mijloacelor fixe (arendă, locațiune, leasing, concesiune) | Art. 27 (9) lit. b) / Art. 26¹ (11) CF | 15% din plata anuală | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Limite pentru cheltuieli | ||||||
| Limita cheltuielilor neconfirmate documentar | Art. 24 alin (10) CF | 0,2% din venitul impozabil | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Limita cheltuielilor de filantropie/sponsorizare | Art. 36 alin (1) CF | 5% din venitul impozabil | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Limita cheltuielilor sub formă de taxe de aderare și cotizații de membru (patronate, asociații) | Art. 24 alin (15) CF | 0,15% din fondul de retribuire a muncii | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
0,15% din fondul de retribuire a muncii sau suma taxelor de aderare și a cotizațiilor de membru, în mărime ce nu depășește două salarii medii lunare pe economie, prognozate și aprobate de Guvern pentru anul în care au fost suportate cheltuielile |
| Pragul de înregistrare în calitate de plătitor TVA | ||||||
| Înregistrare benevolă | Art. 112 alin (2) CF | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Înregistrare obligatorie (pragul cifrei de afaceri) | Art. 112 alin (1) CF | 1,2 mil. lei | 1,2 mil. lei | 1,2 mil. lei | 1,2 mil. lei | 1,5 mil. lei |
Cote TVA 2022–2026
| Descriere | Articolul | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota standard TVA | ||||||
| Cota standard pentru mărfuri și servicii (inclusiv import) | Art. 96 lit. a) CF | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Cote reduse TVA — 8% | ||||||
| Produse alimentare, pâine și produse de panificație, lapte și produse lactate | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Medicamente (pozițiile 3001–3004), alcool etilic pentru utilizare farmaceutică | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Optică, mărfuri și dispozitive medicale | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Gaze naturale și gaze lichefiate, servicii de transport și distribuție | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Produse agricole (zootehnie, fitotehnie, horticultură) în formă naturală | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Zahăr din sfeclă de zahăr | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Biocombustibil solid și produse conexe | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Produse igienice (inclusiv absorbante/tampoane), cupe menstruale | Art. 96 lit. b) CF | — | — | — | 8% | 8% |
| Cote pentru servicii de cazare și alimentație | ||||||
| Servicii de cazare (hoteluri, moteluri, campinguri etc.) | Art. 96 lit. b) CF | 12% | 12% 6% — pe parcursul perioadei de urgență |
12% 6% — pe parcursul perioadei de urgență |
8% 6% — pe parcursul perioadei de urgență |
8% |
| Produse alimentare și băuturi (fără alcool), pentru consum imediat, cu servicii conexe | Art. 96 lit. b) CF | 12% | 12% | 8% | 8% | 8% |
| Operațiuni scutite de TVA cu drept de deducere | ||||||
| Livrări conform Art. 104 CF (cu drept de deducere) | Art. 96 lit. c) CF (până la abrogare) | Scutit | Scutit | Scutit | Scutit | Scutit |
Majorări de întârziere și rate 2022–2026
| Indicator | Articolul | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Majorări de întârziere | ||||||
| Majorări pentru neplata în termen a impozitelor și taxelor | - | 11% anual 0,0301% pe zi |
27% anual 0,0740% pe zi |
10% anual 0,0273% pe zi |
9% anual 0,0247% pe zi |
11% anual 0,0301% pe zi |
| Majorări pentru neplata în termen a contribuțiilor de asigurări sociale (CAS) | Legea bugetului asigurărilor sociale de stat (art. 7) | 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Majorări pentru neplata în termen a contribuției de asigurare medicală (CASS) | Legea 1593/2002, art. 30 alin (1) | 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 11% anual 0,0301% pe zi |
| Ratele BNM | ||||||
| Rata medie ponderată a dobânzilor la creditele noi acordate persoanelor fizice (termen > 5 ani) | Art. 19 lit. d) CF | 7,15% | 12,81% | 9,07% | 7,03% | 8,32% |
| Rata de bază BNM (pentru calculul majorării), luna noiembrie a anului precedent | Art. 228 pct. (3) CF | 5,50% | 21,50% | 4,75% | 3,60% | 6,00% |
Disclaimer:
Informațiile de pe această pagină sunt pregătite în baza normelor în vigoare ale legislației Republicii Moldova și a actelor normative oficiale. Indicatorii sunt prezentați pentru anii 2022–2026 și se actualizează pe măsură ce modificările intră în vigoare, însă pot apărea ajustări după data ultimei actualizări.
Pentru calcule individuale, clarificări sau consultanță în funcție de situația dvs., recomandăm să apelați la un contabil calificat sau la un consultant Intelcont.
