Основные налоговые показатели за 2021–2025 годы — это свод ключевых фискальных норм, необходимых бухгалтеру, предпринимателю и любому работодателю в Республике Молдова. На этой странице собраны актуальные ставки налогов, лимиты, льготы, показатели CAS/CASS, пороги НДС, штрафы и другие базовые индикаторы, действующие по годам.
Информация структурирована по разделам и регулярно обновляется специалистами Intelcont, чтобы вы могли быстро находить нужные показатели и использовать их в расчётах, отчётности и планировании налоговой нагрузки.
Навигация по разделам
- Подоходный налог
- Налоговые льготы
- Взносы в социальное страхование
- Взносы в медицинское страхование
- Прочие лимиты и нормы
- Ставки НДС и льготный НДС
- Пеня и процентные ставки
Подоходный налог 2021–2025
| Тип плательщика | Статья закона | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Юридические лица | ||||||
| Юридические лица | Art. 15 lit. b) CF | 12% от налогооблагаемого дохода | 12% | 12% | 12% | 12% |
| Предприятия, чей доход рассчитывается по ст. 225 и 225¹ | Art. 15 lit. d) CF | 15% от превышения оценённого дохода над зарегистрированным | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Компании с преобладанием поставок, освобождённых от НДС (более 50%) | Art. 54³ CF | 4% от операционного дохода | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Фермерские (крестьянские) хозяйства | Art. 15 lit. c) CF | 7% от налогооблагаемого дохода | 7% | 7% | 7% | 7% |
| Физические лица | ||||||
| Физические лица, индивидуальные предприниматели, юристы, медработники | Art. 15 lit. a) CF | 12% от годового налогооблагаемого дохода | 12% | 12% | 12% | 12% |
| Сезонные рабочие (zilieri) | Art. 15 lit. a¹) CF | - | - | 12% без применения льгот | 12% без льгот | 12% без льгот |
Налоговые льготы 2021–2025
| Тип льготы | Статья закона | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Персональные льготы | ||||||
| Персональная льгота (также для супруга/супруги) | Art. 33 (1) / Art. 34 (1) | 25 200 леев | 27 000 леев | 27 000 леев | 27 000 леев | 29 700 леев |
| Льгота для супруга/супруги | Art. 34 (1) | 11 280 леев | Отменена | Отменена | Отменена | Отменена |
| Льготы для иждивенцев | ||||||
| На иждивенца | Art. 35 (1) | 3 000 леев | 4 500 леев | 9 000 леев | 9 000 леев | 9 900 леев |
| На иждивенца с инвалидностью | Art. 35 (1) | 18 900 леев | 19 800 леев | 19 800 леев | 19 800 леев | 21 780 леев |
| Дополнительные льготы | ||||||
| Повышенная льгота | Art. 33 (2) | 30 000 леев | 30 000 леев | 31 500 леев | 31 500 леев | 34 620 леев |
| Дополнительная повышенная льгота | Art. 34 (2) | 18 900 леев | 19 800 леев | 19 800 леев | 19 800 леев | 21 780 леев |
Взносы в социальное страхование (CAS) 2021–2025
| Категория | Статья закона | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Социальные взносы (CAS) | ||||||
| Работодатель | Legea privind sistemul public de asigurări sociale (anexa nr. 1) | Смотреть индикаторы | Смотреть индикаторы | Смотреть индикаторы | Смотреть индикаторы | Смотреть индикаторы |
| Работник | Legea privind sistemul public de asigurări sociale (anexa nr. 1) | - | - | - | - | - |
Взносы в медицинское страхование (CASS) 2021–2025
| Категория | Статья закона | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взносы CASS | ||||||
| Работодатель | Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală | - | - | - | - | - |
| Работник | Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
Прочие лимиты и нормы 2021–2025
| Показатель | Статья закона | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные экономические показатели | ||||||
| Прогнозируемая средняя месячная зарплата | Hotărârea Guvernului | 8 716 леев | 9 900 леев | 11 700 леев | 13 700 леев | 16 100 леев |
| Минимальная зарплата по стране | Hotărârea Guvernului | 2 935 леев | 3 500 леев | 4 000 леев | 5 000 леев | 5 500 леев |
| Лимиты по основным средствам | ||||||
| Порог признания основных средств | Art. 26¹ alin (2) CF | 6 000 леев | 6 000 леев | 12 000 леев | 12 000 леев | 12 000 леев |
| Лимит расходов на ремонт ОС (аренда, лизинг, концессия) | Art. 27 (9) lit. b) / Art. 26¹ (11) CF | 15% ежегодного платежа | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Лимиты на расходы | ||||||
| Лимит неподтверждённых документами расходов | Art. 24 alin (10) CF | 0,2% от налогооблагаемого дохода | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Лимит расходов на благотворительность/спонсорство | Art. 36 alin (1) CF | 5% от налогооблагаемого дохода | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Лимит взносов в организации (патронаты, ассоциации) | Art. 24 alin (15) CF | 0,15% от фонда оплаты труда | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| Порог регистрации в качестве плательщика НДС | ||||||
| Добровольная регистрация | Art. 112 alin (2) CF | 0 леев | 0 леев | 0 леев | 0 леев | 0 леев |
| Обязательная регистрация (порог оборота) | Art. 112 alin (1) CF | 1,2 млн леев | 1,2 млн леев | 1,2 млн леев | 1,2 млн леев | 1,2 млн леев |
Ставки НДС (TVA) 2021–2025
| Описание | Статья закона | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартная ставка НДС | ||||||
| Стандартная ставка на товары и услуги (включая импорт) | Art. 96 lit. a) CF | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Льготные ставки НДС — 8% | ||||||
| Пищевые продукты, хлеб, молочные изделия | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Медикаменты (позиции 3001–3004), спирт этиловый для фармацевтики | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Оптика, медицинские товары, медицинские устройства | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Газ природный и сжиженный, услуги по его транспортировке | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Сельхозпродукция, зоотехника, фитотехника, продукция в натуральной форме | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Сахар из сахарной свёклы | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Биотопливо твёрдое и связанная продукция | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Ставки на услуги размещения и питание | ||||||
| Услуги размещения (отели, мотели, кемпинги и др.) | Art. 96 lit. b) CF | 12% | 12% | 12% 6% — в период ЧП |
12% 6% — в период ЧП |
8% 6% — в период ЧП |
| Продукты питания и напитки (не алкоголь), реализованные для немедленного потребления | Art. 96 lit. b) CF | - | 12% | 12% | 8% | 8% |
| Операции, освобождённые от НДС с правом на вычет | ||||||
| Поставки по Art. 104 CF (с правом вычета) | Art. 96 lit. c) CF (до отмены) | Освобождено | Освобождено | Освобождено | Освобождено | Освобождено |
Пеня и процентные ставки 2021–2025
| Показатель | Статья закона | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пеня (majorări) | ||||||
| Пеня за несвоевременную уплату налогов и сборов | - | 8% годовых 0,0219% в день |
11% годовых 0,0301% в день |
27% годовых 0,0740% в день |
10% годовых 0,0273% в день |
9% годовых 0,0247% в день |
| Пеня по взносам социального страхования (CAS) | Legea bugetului asigurărilor sociale de stat (art. 7) | 0,1% долга за каждый день просрочки | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Пеня по медицинской страховке (CASS) | Legea 1593/2002, art. 30 alin (1) | 0,1% долга за каждый день просрочки | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Процентные ставки BNM | ||||||
| Средневзвешенная ставка по новым кредитам физлицам, срок > 5 лет | Art. 19 lit. d) CF | 7,14% | 7,15% | 12,81% | 9,07% | 7,03% |
| Базовая ставка BNM (для расчёта пени), ноябрь предыдущего года | Art. 228 pct. (3) CF | 2,65% | 5,50% | 21,50% | 4,75% | 3,60% |
Дисклеймер:
Информация, представленная на данной странице, основана на действующем законодательстве Республики Молдова и официальных нормативных документах. Данные обновляются специалистами Intelcont на регулярной основе, однако возможны изменения, вступившие в силу после последнего обновления.
Для получения индивидуальных расчётов, уточнений или консультации по вашей ситуации рекомендуется обращаться к квалифицированному бухгалтеру или консультанту Intelcont.
